Формы оборотня
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Имя формы |
Имя формы (англ) |
Описание | Размер | Природные способности | Str(Сил) | Int(Инт) | Wis(Муд) | Dex(Лов) | Con(Сло) | HR(Точн) | AC(Брон) | Svs(Маг) | HP(Здор) | MP(Мана) | Mov(Двж) | Альтернативная атака | Постоянные воздействия расы | Постоянные воздействия формы | Дополнительные умения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
василиск | basilisk | Ядовитая магическая форма | крошечный | нет | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 1 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1 | кислотный плевок (уровень * 1.95) с шансом ослепления ядом | плавание | каменная кожа, тепловидение | взгляд, ядовитый укус |
акула | shark | Мощная боевая немагическая форма для водной стихии | огромный | быстрое, следопыт | 25 | 18 | 18 | 15 | 25 | 0,8 | 1,3 | 1 | 1,8 | 1 | 1,2 | перегрызание (уровень * 2.25) с шансом критического удара | видение невидимого, плавание | сила гиганта, каменная кожа, нюх, ускорение | |
виверна | wyvern | Промежуточная форма между драконами и птицами | большой | быстрое, левитация | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | перегрызание (уровень * 1.75) с шансом отравления, с шансом критического удара | ускорение, левитация | волшебный туман, видение невидимого, видение скрытого | |
волк | wolf | Сухопутная полубоевая форма | средний | быстрое, следопыт | 25 | 21 | 21 | 25 | 23 | 1,5 | 1,7 | 1 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | перегрызание (уровень * 1.75) с шансом критического удара | видение в темноте, нюх, ускорение | видение скрытого, видение невидимого | |
гадюка | viper | Ядовитая скрытная полубоевая форма | маленький | быстрое, маскировка | 12 | 23 | 25 | 25 | 12 | 2,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | отсутствует | броня, щит, видение невидимого, ускорение | ядовитый укус, брызги | |
гидра | hydra | Земноводная полумагическая малоподвижная мощная форма | огромный | атака по многим | 25 | 15 | 15 | 16 | 25 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1 | поток холода (уровень * 2.12) с шансом обморожения | броня, щит, каменная кожа, волшебный туман | ||
дракон | dragon | Тяжёлая боевая летающая магическая форма | огромный | левитация | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 | разрывание (уровень * 2.40) с шансом попасть в болевую точку | тепловидение, левитация | каменная кожа, броня, щит, видение магии, видение зла, видение добра | дыхание дракона |
единорог | unicorn | Сухопутная противомагическая боевая форма (защитная) | большой | быстрое, наезд | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1,2 | чудесный рог (уровень * 1.95) с шансом ослепления | ускорение | белая аура, защита от зла, благословение, щит, броня | пинок |
кот | cat | Ночная небоевая форма. Разведка, поиск, шпионаж | маленький | мерцание, быстрое, маскировка | 18 | 25 | 25 | 25 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 2 | выцарапать (уровень * 2.00). Шанс повреждения глаз: 30% | видение в темноте, видение невидимого, ускорение | видение скрытого | |
летучая мышь | bat | Скрытная летающая форма | крошечный | быстрое, маскировка, левитация | 10 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1,8 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 1 | укус вампира (уровень * 1.39) с эффектом вампиризма | видение в темноте, ускорение, левитация | заживление | |
мантикора | manticore | Сухопутная магическая боевая форма (атакующая) | средний | быстрое | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | удар скорпиона (уровень * 2.12) с шансом отравления. Шанс повреждения глаз: 18% | видение в темноте, видение невидимого, ускорение | левитация, видение скрытого | ядовитый укус |
мастодонт | mastodon | Тяжёлая боевая сухопутная форма | огромный | наезд | 25 | 18 | 18 | 17 | 25 | 0,9 | 0,7 | 1 | 1,8 | 1 | 1,1 | отсутствует | сила гиганта, каменная кожа | пинок | |
медведь | bear | Сухопутная немагическая боевая форма (боец) | большой | борьба, следопыт | 25 | 18 | 18 | 21 | 25 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1 | 1,1 | разрывание (уровень * 2.40) с шансом попасть в болевую точку | нюх | видение скрытого, видение невидимого, видение в темноте | |
орёл | eagle | Трудноуловимая форма для крайне опасных ситуаций | большой | мерцание, быстрое, маскировка, левитация | 18 | 23 | 23 | 25 | 15 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | выклевать (уровень * 1.70). Шанс повреждения глаз: 27% | ускорение, левитация | дальновидение, видение скрытого, видение невидимого | пикирование, перелёт |
пантера | panther | Сухопутная немагическая боевая форма (преследователь) | средний | быстрое, следопыт | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1 | 1,1 | разрывание (уровень * 1.95) с шансом попасть в болевую точку | видение в темноте, видение невидимого, ускорение | видение скрытого, нюх | |
паук | spider | Ядовитая боевая форма | средний | быстрое, маскировка | 10 | 21 | 21 | 25 | 10 | 2,2 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | отсутствует | тепловидение, броня, ускорение | ядовитый укус, паутина | |
пегас | pegasus | Магическая летающая боевая форма | большой | быстрое, левитация | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1,3 | 1 | 1,4 | 1 | 1,2 | крылатый вихрь (уровень * 1.95) с шансом шока, с затратой маны | ускорение, левитация | видение магии, видение зла, видение добра, волшебный туман | пинок |
скат | skate | Боевая магическая форма для водной стихии | средний | быстрое, маскировка | 25 | 21 | 21 | 25 | 22 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | шокирующие объятия (уровень * 1.90) с шансом шока | видение невидимого, плавание | видение магии, ускорение | ядовитый укус |
скунс | skunk | Мелкий пакостник и диверсант | маленький | быстрое, следопыт, маскировка | 15 | 25 | 25 | 25 | 19 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1 | отсутствует | нюх | ускорение, видение скрытого, видение невидимого, видение в темноте | брызги |
сова | owl | Магическая ночная трудноуловимая форма | большой | мерцание, быстрое, маскировка, левитация | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | выклевать (уровень * 1.90). Шанс повреждения глаз: 24% | ускорение, левитация | видение в темноте, видение скрытого, видение невидимого | пикирование, перелёт |
сфинкс | sphinx | Магическая атакующая форма | большой | быстрое | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | разрывание (уровень * 2.11) с шансом попасть в болевую точку | видение в темноте, видение невидимого, ускорение | щит, волшебный туман, белая аура | взгляд |
феникс | phoenix | Противомагическая атакующая летающая форма | большой | быстрое, левитация | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1 | огненный клевок (уровень * 2.10) с шансом ожога глаз | ускорение, левитация | видение зла, волшебный туман, благословение | пикирование |
химера | chimera | Магическая атакующая и диверсионная форма | средний | быстрое | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | дождь колючек (уровень * 2.21). Шанс повреждения глаз: 17% | видение скрытого, видение невидимого, видение магии, видение зла, видение добра, ускорение | взгляд | |
черепаха | turtle | Земноводная защитная малоподвижная форма | средний | нет | 23 | 21 | 25 | 10 | 24 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | отсутствует | плавание | замедление, каменная кожа | панцирь |
шершень | hornet | Дневная небоевая форма. Разведка, поиск, шпионаж. | крошечный | следопыт, маскировка, левитация | 10 | 18 | 18 | 25 | 10 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,7 | 1 | 2 | отсутствует | левитация | нюх, дальновидение, видение скрытого, видение невидимого, видение магии | перелёт, ядовитый укус |
хомяк* | hamster | Оборотень мелкотравчатый иммортальчатый | маленький | нет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | шокирующие объятия (уровень * 9999.00) с шансом шока | видение в темноте |
* Форма недоступна для смертных.
Оглушающий удар | Укол | Рубящий удар | Белая магия | Чёрная магия | Огонь | Холод | Вода | Кислота | Земля | Воздух | Электричество | Яд | Болезни | Увечье | Разум | Чары | Энергия | Свет | Звук | Магия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
василиск | 5 | 20 | 60 | 25 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||||||||||||
акула | 100 | 31 | 100 | ||||||||||||||||||
виверна | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||||||||
волк | 5 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||
гадюка | -10 | 30 | 30 | 100 | |||||||||||||||||
гидра | 40 | 20 | 20 | 100 | 100 | 25 | 100 | ||||||||||||||
дракон | 30 | -30 | 30 | 20 | 20 | 20 | -30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||||||
единорог | 15 | 15 | 15 | 100 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 60 | 10 | 10 | 10 | 100 | 60 | ||
кот | 20 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
летучая мышь | 100 | 25 | 18 | 100 | |||||||||||||||||
мантикора | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 | 20 | 20 | 100 | 10 | |||||||||||
мастодонт | 100 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
медведь | 20 | 10 | 10 | 15 | 100 | ||||||||||||||||
орёл | 20 | ||||||||||||||||||||
пантера | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
паук | -25 | 50 | 100 | 25 | |||||||||||||||||
пегас | 100 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||
скат | 100 | 27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
скунс | 75 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
сова | 15 | 15 | 15 | -17 | |||||||||||||||||
сфинкс | 10 | 5 | 5 | 27 | 33 | 5 | |||||||||||||||
феникс | 10 | 10 | 100 | -10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
химера | 10 | 10 | -20 | 20 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||
черепаха | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
шершень | 100 | -30 | 20 | 100 |